Home > Amministrazione trasparente > Pagamenti dell'amministrazione > Dati sui pagamenti > Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
Basile Antonio Paolo Michele | € 1.656,64 | 2023 | |
GIOFFRE' GRAZIA MARIA | € 1.300,00 | 2023 | |
La Bella Francesco | € 1.014,00 | 2023 | |
GIOFFRE' GRAZIA MARIA | € 1.300,00 | 2022 | |
La Bella Francesco | € 1.354,00 | 2022 | |
Basile Antonio Paolo Michele | € 1.656,64 | 2022 | |
Basile Antonio Paolo Michele | € 1.656,64 | 2021 | |
Dott Vinci Antonio | € 600,00 | 2021 | |
Avv Capria Giulio | € 1.603,20 | 2021 | |
Avv Capria Giulio | € 1.603,20 | 2021 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 31-05-2021 aggiornato al 29-02-2024